歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本柯尼卡美能達(dá)亮度計(jì) LS-150
9月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶7月初詢價(jià)這個(gè)產(chǎn)品,我報(bào)價(jià)給客戶。經(jīng)過討價(jià),對(duì)比價(jià)格后,7月中客戶跟我們訂貨了
9月初到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負(fù)責(zé)人王工對(duì)其驗(yàn)貨,核對(duì)數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫,再安排人員檢驗(yàn)合格后,
均已符合出廠要求,已經(jīng)發(fā)往蘇州的客戶。
產(chǎn)品介紹:
主要用于測(cè)量各種顯示器和照明的亮度(亮度)。
由于其重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊,因此是一種測(cè)量?jī)x器,也可用作生產(chǎn)線和系統(tǒng)設(shè)備的傳感器。
LS-150:1° 測(cè)量角度,0.001 至 999,900 cd/m 2
LS-160:1/3° 測(cè)量角度,0.01 至 9,999,000 cd/m 2
模型 | 亮度計(jì)LS-150 | 亮度計(jì)LS-160 |
---|---|---|
測(cè)量角度 | 1° | 1/3° |
光學(xué)系統(tǒng) | 單反相機(jī),f = 85 mm F2.8 | |
取景器視野 | 9°(帶取景器屈光度調(diào)節(jié)) | |
相對(duì)光譜響應(yīng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)光譜可見度效率近似值 (V(λ)) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù) DIN 5032-7 B 級(jí) | (不兼容) |
最小測(cè)量直徑 | 14.4 毫米 1.3 毫米(使用近攝鏡頭時(shí)) | 4.5 mm 0.4 mm(使用近攝鏡頭時(shí)) |
最短測(cè)量距離 (基于測(cè)量距離標(biāo)準(zhǔn)) | 1,012 mm 213 mm(使用近攝鏡頭時(shí)) | |
測(cè)量功能顯示 | (亮度) 瞬時(shí)值、最大值/最小值、亮度差(Δ)/亮度比(%) | |
測(cè)量時(shí)間 | 自動(dòng):0.7~4.3秒 手動(dòng):0.7~7.1秒 | |
亮度單位 | cd/平方米 | |
亮度范圍 | 0.001~999,900 cd/ m2 | 0.01 ~9,999,000 cd/平方米 |
準(zhǔn)確度*1 | (亮度) ±2 % ± 2 數(shù)字 (~1 cd/m 2 ) ±2 % ± 1 數(shù)字 (1 cd/m 2 ~) | (亮度) ±2 % ± 2 數(shù)字 (~10 cd/m 2 ) ±2 % ± 1 數(shù)字 (10 cd/m 2 ~) |
重復(fù)性*1 | (亮度)0.2%+1位 | |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | 柯尼美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)/用戶標(biāo)準(zhǔn)切換型 | |
用戶校準(zhǔn)通道數(shù) | 10路 | |
保存數(shù)據(jù)數(shù) | 1,000 條數(shù)據(jù) | |
外部顯示器(有效位數(shù)) | (亮度) 4位有效數(shù)字 | |
內(nèi)部顯示(有效位數(shù)) | (亮度) 4位有效數(shù)字 | |
界面 | USB2.0 | |
電源 | 2 節(jié) AA 電池、USB 總線電源、交流適配器(單獨(dú)出售) | |
消耗電流 | 取景器中的顯示屏亮起時(shí)平均 70 mA | |
使用溫度和濕度范圍 | 0~40℃,相對(duì)濕度85%以下(35℃) | |
儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | 0~45℃,相對(duì)濕度85%以下(35℃) | |
尺寸 | 71×214×154毫米 | |
大量的 | 850克(不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋、目鏡ND濾鏡、目鏡蓋、2節(jié)AA電池、專用盒CS-A12、腕帶CS-A13、連接電纜(USB)T-A15、數(shù)據(jù)管理軟件CS-S20 | |
單獨(dú)出售的配件 | 近攝鏡頭(No. 153、135、122、110)、CCD相機(jī)安裝適配器CS-A14、照度適配器CS-A15、AC適配器AC-A305J |
*1 光源、參考距離、測(cè)量時(shí)間:自動(dòng)
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏