歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉(cāng)庫(kù)到貨日本世光 測(cè)光表L858D
10月深圳倉(cāng)庫(kù)到貨,歡迎咨詢!
客戶8月底詢價(jià)這個(gè)產(chǎn)品,我報(bào)價(jià)給客戶。經(jīng)過(guò)討價(jià),對(duì)比價(jià)格后,9月初客戶
跟我們訂貨了
9月底到貨深圳倉(cāng)庫(kù)后,京都玉崎倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人王工對(duì)其驗(yàn)貨,核對(duì)數(shù)量及質(zhì)量問(wèn)
題安排入庫(kù),再安排人員檢驗(yàn)合格后,均已符合出廠要求,已經(jīng)發(fā)往上海的客戶。
產(chǎn)品介紹:
高速同步兼容型號(hào), 可測(cè)量閃光持續(xù)時(shí)間
Speedmaster L-858D是一款頂級(jí)曝光計(jì),融入了支持多樣化閃光攝影的最新功能,并配備了入射光和反射光方法(1°點(diǎn)測(cè)光)。這是一款配備無(wú)線電波模式的測(cè)光表,可讓您測(cè)量閃光持續(xù)時(shí)間和世界上一個(gè)*1使用獨(dú)立測(cè)光表進(jìn)行閃光燈HSS(高速同步)曝光測(cè)量。電影和視頻功能也得到了擴(kuò)展。繼承了L-758系列的可靠性,大大提高了操作性和功能性。
模型 | 閃光燈/常亮測(cè)光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 搖頭 | 左、右(270度) | |
光球?qū)?平板 | 一鍵切換 | |||
反射 | 接受角度 | 1° | ||
入射反射切換 | 觸摸屏切換 | |||
測(cè)量模式 | 立燈 | 快門速度優(yōu)先 | ○ | |
光圈優(yōu)先 | ○ | |||
快門速度光圈優(yōu)先 | ○ | |||
高清電影攝像機(jī)(快門速度優(yōu)先) | ○ | |||
電影攝影機(jī)(f/s 優(yōu)先) | ○ | |||
照度 | ○ | |||
亮度 | ○ | |||
手電筒 | 有線連接/無(wú)線 | ○ | ||
無(wú)線電觸發(fā) | ○(配備另售的發(fā)射器時(shí)) | |||
總計(jì)(MLT) | ○ | |||
高速同步(HSS) | ○ | |||
閃光燈分析(FDA) | ○ | |||
測(cè)量范圍 (ISO100) | 立燈 | 入射光 | EV值 | EV-5(F2.0,2 分鐘)至 EV22.9(F22.9,1/8,000 秒) |
反射光 | EV值 | EV-1(F2.0,8秒)至EV24.4(約F45.4,1/8,000秒) | ||
照度 | 勒克斯 | 0.10lx~2,000,000lx | ||
亮度 | 面積/平方米 | 0.10cd/㎡~980,000cd/㎡ | ||
手電筒 | 入射光 | F值 | F0.5~F128.9(=161.2) | |
反射光 | F值 | F1.0~F128.9(=161.2) | ||
環(huán)境 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 3 至 13,107,200(1/3 步長(zhǎng)),850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 30分鐘至1/64,000秒、1/200、1/400(1/1/2/1/3步長(zhǎng)) | |||
幀率 | 1 至 1,000(47 級(jí))*用戶設(shè)置中可進(jìn)行 20 種設(shè)置 | |||
快門開(kāi)啟角度 | 0.001° 至 360° *用戶設(shè)置可進(jìn)行 20 種設(shè)置 | |||
手電筒 | 快門速度 | 30分鐘至1/16,000秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400(1/1/2/1/3步) | ||
閃光燈分析t值 | 0.1 至 0.9(0.1 步長(zhǎng)) | |||
過(guò)濾校正 | -20~20EV(0.1EV步長(zhǎng)) | |||
展示 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 3 至 13,107,200(1/3 步長(zhǎng)),850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 30分鐘至1/64,000秒、1/200、1/400(1/1/2/1/3步長(zhǎng)) | |||
幀率 | 1 至 1,000(47 級(jí)) | |||
快門開(kāi)啟角度 | 1°~358° | |||
EV值 | EV-73.9 至 EV+103.8(0.1 步長(zhǎng)) | |||
零刻度 | 入射:-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
手電筒 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 30 分鐘至 1/16,000 秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400 | |||
閃光持續(xù)時(shí)間 | 1/40~1/55,500(25ms~18us) | |||
零刻度 | 入射:-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
單獨(dú)測(cè)光 | 0-100%(10%步長(zhǎng)) | |||
重復(fù)性 | 0.1EV以內(nèi)(入射光法:EV-2以上,反射光法:EV+1以上) 0.2EV以內(nèi)(入射光法:EV-2以下,反射光法:EV+1以下) | |||
校準(zhǔn)常數(shù) | 事件 | C=340(光球) C=250(平板) | ||
反射光 | K=12.5 | |||
界面 | USB 微型 B | |||
工作溫度范圍 | -10~50℃ | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
光電探測(cè)器 | 硅光電二極管 | |||
使用的電池 | 2 節(jié) AA 電池(推薦使用堿性電池或錳電池) | |||
尺寸 | 94(寬)x 176(高)x 49(深)毫米 | |||
大量的 | 240克(不含電池) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 外殼、表帶、 鏡頭蓋(附在機(jī)身上)、 防反射膜、 啟動(dòng)指南、保修卡 |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏