歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本KETT水分測試儀PQ-520
1月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶11月中詢價該產(chǎn)品,經(jīng)過議價對比價格后,11月底已下單,并簽訂正式合同訂貨。12月底到貨深圳倉庫后,倉庫負(fù)責(zé)人王工對產(chǎn)品驗(yàn)收合格后辦理入庫,已經(jīng)發(fā)往上海的客戶了。
產(chǎn)品介紹:
高速連續(xù)測量糙米和小麥的水分
通過測量每粒谷物了解整體水分分布
將分布顯示為直方圖
測量方法 | 電阻型 |
---|---|
測量目標(biāo) | 精米、糙米、大米、大麥、小麥、裸大麥 |
測量范圍 | 精米/糙米:11-20%,精米:11-35%,大麥/小麥:10-40%,裸大麥:10-35% |
測量精度 | ±0.5%(水分20%以下) |
測量時間 | 40秒以下/100粒(糙米測量、平均水分顯示時間) |
顯示方式 | 熒光顯示管 |
顯示內(nèi)容 | 所選谷物、平均水分值、谷物數(shù)量、一天中的時間、水分分布(直方圖) |
溫度補(bǔ)償 | 使用熱敏電阻自動溫度校正(儀器溫度校正) |
設(shè)定顆粒數(shù) | 10至1000粒(可選設(shè)置) |
使用溫度和濕度范圍 | 5~40℃、85%RH以下(無結(jié)露) |
外部輸出 | RS-232C(用于打印機(jī))、USB(用于電腦) |
電源 | 交流100V(50/60Hz) |
尺寸/質(zhì)量 | 320(寬)×254(深)×382(高)mm, 9.0kg |
選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-380、數(shù)據(jù)記錄軟件“PDL-01" |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏