歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 相對誤差 | ±10% |
---|---|---|---|
準確度 | ±10%(相對于標準顆粒) | 分辨率 | 0.001~10.000mg/m 3(相對于標準顆粒)mg/m3 |
測量范圍 | 0.001~10.000mg/m 3(相對于標準顆粒)mg/m3 | 價格區(qū)間 | 1-3萬 |
安全等級 | 防爆型 | 工作原理 | 光散射法 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,電氣 |
原裝日本SIBATA粉塵儀室外粉塵監(jiān)測儀FLD-1
原裝日本SIBATA粉塵儀室外粉塵監(jiān)測儀FLD-1
項目代碼 | 080040-63 | |
---|---|---|
模型 | FLD-1 | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.001~100mg/ m3 | |
測量精度 | ±10%(相對于標準顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 0.001毫克/立方米 | |
輸出 | 模擬輸出:DC 0-1V、4-20mA 輸出項目:粉塵濃度(瞬時值) 報警輸出:集電極開路輸出(額定 DC24V、0.04A) 輸出條件:1.粉塵濃度(平均值)、2.粉塵濃度( (瞬時值), 3. 各種誤差 從1~3中選擇一種 USB、RS-485:通過發(fā)送的命令,可以獲取測量數據和報警信息,并開始和停止測量。 | |
篩選 | φ47mm | |
抽吸泵 | 直流無刷電機 | |
流量計 | 質量流量傳感器(流量溫度換算:20℃ 1 atm) | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
采樣線 | 除濕加熱器(10W) | |
記錄功能 | 記錄計時: 周期:1~99分鐘(最大9999點) 項目:粉塵濃度、吸氣流量、大氣壓、加熱器溫度 選項如下:溫度、濕度、風速、風速 | |
報警記錄功能 | 記錄計時:發(fā)生警報時(最多 100 點) 項目:停電錯誤、BG 測量錯誤、靈敏度校正錯誤、泵流量錯誤、激光錯誤、集塵裝置通信錯誤、氣象計通信錯誤、除濕加熱器錯誤、按鈕電池容量 警告,備用紐扣電池沒電了 | |
選項 | 氣象計、PM2.5旋風分離器、桿式安裝支架 | |
操作環(huán)境 | 0~40℃ | |
電源 | AC100V 50/60Hz 0.5A 電纜長度:3m | |
尺寸/質量 | 400(寬)×200(深)×860(高)mm(不含突出部分) 約14kg |
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏