歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:報價快日本TORAY東麗氧氣濃度計MS-500多點氧濃度計MS-500/MS-510/SD傳感器系列是利用我們在半導體和電子行業(yè)積累的氧濃度計制造技術開發(fā)的,可用于包括真空設備在內的各種設備。這是一個產(chǎn)品。
品牌 | TORAY/東麗 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,電子,電氣,綜合 |
---|
報價快日本TORAY東麗氧氣濃度計MS-500
報價快日本TORAY東麗氧氣濃度計MS-500
使用一臺控制器最多可同時測量 8 點。
(可選添加轉換器/SD傳感器組)
非常適合安裝和集成到批量生產(chǎn)的機器中。
通過將傳輸輸出更改為 LAN 規(guī)格,可以從 LAN 連接器進行輸出。
這是一種無需采樣的直插式傳感器,即使在真空氣氛中也可以進行測量。
使用單獨的傳感器實現(xiàn)最短的響應。
傳感器采用特殊涂層,以實現(xiàn)高耐用性。
*有關SD傳感器的詳細功能和規(guī)格,
CE 標志...EN61010-1、EN61326-1
RoHS 指令...EN63000
模型 | 控制器:MS-500 轉換器:MS-510 傳感器:SD16NW/SD25NW/SD40NW |
---|---|
測量點數(shù) | 最多8點(每個測量點需要一套檢測單元) |
測量方法 | 氧化鋯氧濃差電池類型 |
測量范圍 | 0.001ppm~100% |
安裝條件 | 安裝地點:室內、非防爆區(qū)域 環(huán)境溫度:控制器/轉換器:0 至 40°C 傳感器單元:0 至 50°C 環(huán)境濕度:35 至 80%RH(無結露) 安裝溫度:控制器/轉換器傳感器單位:0 至 40℃ 傳感器單位:0 至 100℃ 不含易燃成分、鹵素、二氧化硅或腐蝕性成分 |
尺寸 | 92寬×44高×120深(毫米) |
---|---|
大量的 | 約0.6公斤 |
安裝方法 | 使用 M3 螺釘進行面板安裝 |
電源 | 電源:DC24V,0.3A |
濃度顯示 | 自動量程 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) 自動量程切換顯示 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% |
通訊輸出規(guī)格 | 通信方式:單向、RS-232C 兼容、D-sub 9 針(針接觸) 傳輸速度:9,600/19,200/38,400 bps LAN 連接:選項 |
選項 | LAN輸出(傳輸輸出) |
尺寸 | 轉換器:100(寬)x 40(高)x 88(深)(單位:mm,不包括突出部分) 傳感器:總長度 100(單位:mm) |
---|---|
大量的 | 轉換器:約 0.5kg 傳感器:約 0.3kg |
安裝方法 | 傳感器:用 M3 螺釘固定在平面上 傳感器:ISO 真空法蘭連接 |
聯(lián)系 | 轉換器與傳感器之間的連接為專用線, 標準長度為2m,最大長度為10m。 |
預熱時間 | 6分鐘內 |
電源 | 電源:DC24V、2A 功耗:60VA(標準:15VA) |
重復性 | 0 至 1% 量程或更高:±0.5% FS 或 更低 0 至 1% 量程或更低:±1.0% FS 或 ±0.1ppm,以較大者為準 * 不保證低于 0 至 1ppm 量程 |
空氣點 穩(wěn)定性 | ±1.0%FS以下/24小時 |
樣品條件 | 請勿在還原性氣氛中使用。 另外,如果被測氣體的比熱較高,例如He濃度較高,則可能無法使用。 溫度:0~100℃ 壓力:10 -3 Pa~200kPa(絕對壓力) 濕度:露點低于環(huán)境溫度 流量:0.5~5L/min或0L/min(自然擴散下測量) |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏