歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:半導(dǎo)體行業(yè)用TORAY東麗水質(zhì)分析儀TOC-780H這是一款能夠在線、離線快速、準(zhǔn)確地自動測量純凈水、河水等中所含總有機碳量的TOC計。 TOC-700系列采用專有的連續(xù)測量方法實現(xiàn)了高速響應(yīng)(5分鐘內(nèi)響應(yīng)90%),在此基礎(chǔ)上,我們提高了可操作性并實現(xiàn)了節(jié)省空間。
品牌 | TORAY/東麗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,電子,電氣,綜合 |
---|
半導(dǎo)體行業(yè)用TORAY東麗水質(zhì)分析儀TOC-780H
半導(dǎo)體行業(yè)用TORAY東麗水質(zhì)分析儀TOC-780H
使用 IC 洗滌器去除樣品水中的無機碳后,添加氧化劑,并用 UV 反應(yīng)器照射強紫外線。有效氧化有機碳并將其轉(zhuǎn)化為二氧化碳氣體。使用紅外分析儀測量該二氧化碳氣體的濃度。 TOC值是根據(jù)預(yù)先記錄在信號處理單元中的二氧化碳和TOC的校準(zhǔn)曲線計算并輸出的。
用于半導(dǎo)體制造行業(yè)純水水質(zhì)控制,供水、制藥、食品、化工行業(yè)水質(zhì)控制等。它也用于一般純水管理。
可用于過程管理,例如蒸汽排水管。
模型 | TOC-780H | |
---|---|---|
測量范圍 | 0-1/10毫克/升 | |
測量周期 | 自動連續(xù)測量 | |
響應(yīng)時間(90%響應(yīng)) | 5分鐘內(nèi) | |
測量方法 | 無機碳去除 | 自動連續(xù)曝酸法(連續(xù)式) |
總碳測量 | 全自動連續(xù)低溫濕式紫外氧化-紅外分析方法 | |
校準(zhǔn)方法 | 量程校準(zhǔn) | 使用鄰苯二甲酸氫鉀溶液手動校準(zhǔn) |
調(diào)零 | 手動和自動校準(zhǔn) | |
量程設(shè)定 | 手動設(shè)置、遠程設(shè)置、自動切換 | |
車身結(jié)構(gòu) | 帶腳輪的獨立式隔間面板 | |
尺寸 | 600寬×550深×1,370高毫米 | |
大量的 | 約150公斤 | |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液 | |
重復(fù)性 | ±2% 滿量程以內(nèi) | |
零穩(wěn)定性 | ±2% 滿量程/天以內(nèi) | |
跨度穩(wěn)定性 | ±2% 滿量程/天以內(nèi) | |
環(huán)境溫度變化 | ±2%滿量程/℃以內(nèi) | |
測量值輸出 | 外部輸出 | DC4~20mA 負載電阻Max500Ω |
量程識別信號無電壓觸點 | 交流125V,2A | |
報警輸出 | 異常時閉合接點輸出(AC125V、2A) | |
報警項目 | 測量值上下限 載氣出、 無樣品、 試劑出(可選) | |
樣品條件 | 在線測量 | 20-50KPa、30ml/min以上 |
離線測量 | 常壓(自動吸液),500-1000ml | |
試劑/公用事業(yè) | 試劑 | 磷酸溶液 5~5.5L/月 過 硫酸鈉溶液 5~5.5L/月 |
載氣 | 氮氣壓力 0.54±0.05 Mpa 消耗量 14-34Nm 3 /月 | |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz 約500VA | |
安裝條件 | 室內(nèi) 運行:0~40℃(溫度梯度10℃/小時以下) 45%~85%RH(無凝結(jié)) |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏